Tá ancomhla féileacán wafer leictreachais comhla thionsclaíoch le struchtúr naisc de chineál wafer, ar a bhfuil corp comhla, pláta féileacán, comhpháirteanna séalaithe, agus actuator leictreach. Faigheann sé comharthaí ón gcóras rialaithe chun an pláta féileacán a thiomáint chun rothlú 90 céim , ag baint amach rialáil sreafa nó stop a chur leis an meán píblíne. Tá sé oiriúnach do chórais píblíne tionsclaíocha le teocht mheán Níos lú ná nó cothrom le 300 céim agus brú ainmniúil de 0.1 MPa.
Glacann an gléas seo dearadh struchtúr pláta cruach táthaithe pláta féileacán lárlíne, ina bhfuil struchtúr dlúth, meáchan éadrom, agus friotaíocht sreafa íseal, agus tacaíonn sé le séalaithe déthreo. Clúdaíonn a fheidhmchláir córais táirgthe i dtionscail ar nós ábhar tógála, miotalóireacht, mianadóireacht, agus cumhacht, a bhfuil ról ríthábhachtach acu i gcóireáil gháis múcháin, in innealtóireacht aerála, agus i rialú gáis ualaithe.
Is soláthraí comhla domhanda é GNEE Group, ag soláthar réitigh comhla agus seirbhísí saincheaptha do níos mó ná 150 tír agus réigiún ar fud an domhain.Global Valve Solutions - Déan Teagmháil lenár Saineolaithe Anois!
Comhla Féileacán Leictreach Wafer Paraiméadair theicniúla
Raon Méid: DN50-DN1000
Corp, diosca: Cruach theilgthe, cruach dhosmálta Austenític
Roghanna Ceangail: Flanged
Brú Oibre: PN1.0~4.0Mpa
Teocht Oibre: -29 céim go 200 céim
Meán is Infheidhme: Uisce, Ola, Gás, Aer, Sreabháin Cheimiceacha
Scagaire: Grafite solúbtha
Áirítear le struchtúr Comhla Féileacán Wafer Leictreach:
Corp comhla: Úsáideann sé clamp-ar nasc, é a chlampáil go díreach idir feirí an phíobáin agus é daingnithe le boltaí. Struchtúr dlúth, méid beag, agus meáchan éadrom, oiriúnach do chásanna srianta spáis (amhail píblínte cúnga nó limistéir trealaimh dlúthphacáistithe).
Pláta féileacán: Eilimint oscailte agus dúnta i gcruth diosca a rialaíonn sreabhadh meán trí rothlú. Úsáideann roinnt samhlacha struchtúr trusanna (amhail comhlaí mórmhéide) chun friotaíocht sreafa a laghdú agus cumas sreafa a fheabhsú.
Comhpháirteanna séalaithe:
Séala bog: Úsáideann sé ábhair cosúil le rubar nítríle (NBR), fluairorubber (VITON), agus polytetrafluoroethylene (PTFE), oiriúnach do -teocht íseal agus -choinníollacha brú (amhail cóireáil uisce, bia, agus cógaisíocht), ag tairiscint feidhmíocht séalaithe den scoth agus a bhaint amach aon sceitheadh.
Séala crua: Úsáideann sé ábhair mhiotalacha (amhail cruach dhosmálta nó cóbalt-forleagan cóimhiotal crua), atá oiriúnach do choinníollacha ardteochta agus ardbhrú (amhail miotalóireacht, cumhacht agus peitriceimiceach), ag tairiscint friotaíocht caitheamh agus creimeadh agus saolré seirbhíse fada.
Actuator leictreacha: Faigheann comharthaí rialaithe (cosúil le comharthaí reatha 4-20mA nó comharthaí aistrithe), tiontaíonn sé fuinneamh leictreach go fuinneamh meicniúil, agus tiomáineann sé an pláta féileacán chun rothlú. Tacaíonn sé le rialú cliste (cosúil le rialáil PID), oibriú iargúlta, agus diagnóis locht.
Líníocht Comhla Féileacán Leictreach Wafer

| PN | DN | L | D | D1 | Z-d | H | H0 | A | B | W(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 Mpa | 50 | 43 | 99 | 125 | 4–18 | 170 | 130 | 45 | 120 | 6.6 |
| 65 | 46 | 118 | 145 | 4–18 | 170 | 145 | 45 | 120 | 8.2 | |
| 80 | 49 | 132 | 160 | 4–18 | 230 | 152 | 45 | 120 | 10.2 | |
| 100 | 64 | 156 | 180 | 4–18 | 320 | 192 | 45 | 120 | 13.6 | |
| 125 | 70 | 184 | 210 | 4–18 | 345 | 200 | 45 | 120 | 17.3 | |
| 150 | 76 | 211 | 240 | 4–22 | 385 | 200 | 45 | 150 | 22.3 | |
| 200 | 71 | 266 | 295 | 4–22 | 471 | 297 | 85 | 170 | 43.2 | |
| 250 | 76 | 319 | 350 | 4–22 | 533 | 327 | 85 | 170 | 63.0 | |
| 300 | 83 | 370 | 400 | 4–22 | 606 | 364 | 106 | 205 | 104.1 | |
| 350 | 92 | 420 | 460 | 4–22 | 694 | 404 | 106 | 205 | 133.0 | |
| 400 | 102 | 480 | 515 | 4–26 | 757 | 404 | 120 | 240 | 180.0 | |
| 450 | 114 | 530 | 565 | 4–26 | 814 | 472 | 155 | 240 | 236.0 | |
| 500 | 127 | 582 | 620 | 4–26 | 902 | 522 | 169 | 306 | 290.0 | |
| 600 | 154 | 682 | 725 | 4–30 | 1048 | 590 | 198 | 324 | 419.0 | |
| 700 | 165 | 704 | 840 | 4–30 | 1277 | 810 | 235 | 334 | 539.0 | |
| 800 | 190 | 901 | 950 | 4–33 | 1385 | 844 | 241 | 356 | 656.0 | |
| 900 | 203 | 1001 | 1050 | 4–33 | 1490 | 890 | 241 | 356 | 788.0 | |
| 1000 | 216 | 1112 | 1160 | 4–36 | 1620 | 950 | 241 | 356 | 887.0 | |
| PN | DN | L | D | D1 | Z-d | H | H0 | A | B | W(kg) |
| 1.6 MPa | 50 | 43 | 99 | 125 | 4–18 | 170 | 130 | 45 | 120 | 6.6 |
| 65 | 46 | 118 | 145 | 4–18 | 170 | 145 | 45 | 120 | 8.2 | |
| 80 | 49 | 132 | 160 | 4–18 | 230 | 152 | 45 | 120 | 10.2 | |
| 100 | 64 | 156 | 180 | 4–18 | 320 | 192 | 45 | 120 | 13.6 | |
| 125 | 70 | 184 | 210 | 4–18 | 345 | 200 | 45 | 120 | 17.3 | |
| 150 | 76 | 211 | 240 | 4–22 | 385 | 200 | 45 | 150 | 22.3 | |
| 200 | 71 | 266 | 295 | 4–22 | 471 | 297 | 85 | 170 | 43.2 | |
| 250 | 76 | 319 | 350 | 4–22 | 533 | 327 | 85 | 170 | 63.0 | |
| 300 | 83 | 370 | 410 | 4–26 | 606 | 364 | 106 | 205 | 104.1 | |
| 350 | 92 | 429 | 470 | 4–26 | 694 | 404 | 106 | 205 | 133.0 | |
| 400 | 102 | 480 | 525 | 4–26 | 757 | 404 | 120 | 240 | 180.0 | |
| 450 | 114 | 530 | 585 | 4–30 | 814 | 472 | 155 | 240 | 236.0 | |
| 500 | 127 | 582 | 650 | 4–30 | 902 | 522 | 169 | 306 | 290.0 | |
| 600 | 154 | 682 | 770 | 4–33 | 1048 | 590 | 198 | 324 | 419.0 | |
| 700 | 165 | 794 | 840 | 4–36 | 1277 | 810 | 220 | 330 | 539.0 | |
| 800 | 190 | 901 | 950 | 4–36 | 1385 | 844 | 241 | 356 | 656.0 | |
| 900 | 203 | 1001 | 1050 | 4–39 | 1490 | 890 | 241 | 356 | 788.0 | |
| 1000 | 216 | 1112 | 1170 | 4–39 | 1620 | 950 | 241 | 356 | 887.0 | |
| PN | DN | L | D | D1 | Z-d | H | H0 | A | B | W(kg) |
| 2.5 MPa | 50 | 43 | 99 | 125 | 4–18 | 170 | 130 | 45 | 120 | 6.6 |
| 65 | 46 | 118 | 145 | 4–18 | 170 | 145 | 45 | 120 | 8.2 | |
| 80 | 49 | 132 | 160 | 4–18 | 310 | 233 | 206 | 90 | 30.5 | |
| 100 | 64 | 156 | 190 | 4–18 | 343 | 242 | 206 | 120 | 36.6 | |
| 125 | 70 | 184 | 220 | 4–22 | 385 | 254 | 206 | 120 | 44.3 | |
| 150 | 76 | 211 | 250 | 4–26 | 481 | 320 | 206 | 475 | 46.2 | |
| 200 | 71 | 274 | 310 | 4–26 | 547 | 355 | 442 | 610 | 92.3 | |
| 250 | 76 | 330 | 370 | 4–26 | 621 | 389 | 442 | 610 | 140.6 | |
| 300 | 83 | 389 | 430 | 4–30 | 653 | 423 | 558 | 670 | 166.5 | |
| 350 | 92 | 465 | 510 | 4–30 | 730 | 463 | 558 | 670 | 188.3 | |
| 400 | 102 | 535 | 585 | 4–33 | 810 | 495 | 491 | 1120 | 254.0 | |
| 450 | 114 | 560 | 610 | 4–36 | 850 | 566 | 687 | 1120 | 311.0 | |
| 500 | 127 | 615 | 670 | 4–36 | 940 | 630 | 687 | 1120 | 413.0 | |
| 600 | 154 | 753 | 795 | 4–39 | 1150 | 727 | 710 | 1456 | 518.0 | |
| 700 | 165 | 820 | 875 | 4–36 | 1328 | 823 | 710 | 1456 | 768.0 | |
| 800 | 190 | 928 | 990 | 4–39 | 1452 | 910 | 710 | 1456 | 937.0 |
Feidhmchláir Comhla Féileacán Wafer Leictreach
Tionscal Uisce
Úsáidtear é le haghaidh rialáil sreafa agus scoite i gcóireáil séarachais agus píblínte soláthair uisce, mar asraonta stáisiúin caidéil agus rialú brainse píblíne.
Tionscal Ceimiceach
Oiriúnach do phíblínte a iompraíonn meáin chreimneach (amhail aigéid, alcailí, agus tuaslagáin salainn), mar bheatha imoibreora agus atreorú táirgí.
Tionscal Cumhachta
Úsáidtear é le haghaidh rialáil sreafa i bpíblínte uisce beatha coire agus gaile, mar shampla córais sheachbhóthar tuirbíní agus píopaí draenacha téitheoir.
Tionscal metallurgical
Oiriúnach do phíblínte a iompraíonn meán ardteochta (amhail gás foirnéise soinneáin agus gás tiontaire), amhail córais bainte deannaigh agus píblínte aisghabhála gáis.
Tionscal Ábhar Foirgníochta
Úsáidtear é le haghaidh rialú deannaigh agus gáis i stroighin, gloine, agus próisis táirgthe eile, mar shampla baint deannaigh eireaball áith agus píblínte iompair amhábhar.
Monarcha comhla Féileacán Leictreach Wafer

