Cur síos ar Tháirgí
| Comhlacht Ábhar | Iarann Teilgthe Nodular, GGG40 |
|---|---|
| Teocht íosta | -15 céim |
| Athmharc | Ceangal: PN16 |
| Caighdeán Aghaidh Le hAghaidh | EN 558, sraith 13 |
| Caighdeán Deiridh | GA 1092-2 |
| Cód Dearaidh | EN 593 |
| Caighdeán | DIN |
| Iarratas | Aer, Uisce beatha coire, Ola lasta, Comhdhlúthán, Ola hiodrálach inadhainte, Ola bhreosla, Gás, Ola bhealaithe, Sreabhán hiodrálach neamh-inadhainte, Uisce farraige, Uisce |
| Méid | 100 |
| Suíochán Ábhar | NBR |
| Diosca Ábhar | Cré-umha Alúmanam |
| Rátáil Brú | PN16 |
| Cineál Deiridh | flange dúbailte |
| Fochatagóir | FÉILE |
| Uimhir na Míre | M34404 |
| Catagóir | comhla |
| Caighdeán Cigireachta | GA 12266 |
| Barr Caighdeán Flange | ISO 5211 - F07 |
| Athróg | Giarbhosca |
| Teocht uasta | +80 céim |
comhla féileacán cineál waferPartslist Agus Sonraí
| Níl | Cuid | Ábhar | Cód |
|---|---|---|---|
| 1 | Corp | Iarann Teilgthe Nodular | GGG40 |
| 2 | Diosca | Cré-umha Alúmanam | |
| 3 | Suíochán | NBR uasteocht oibre. 80 céim | |
| 4 | Gas | Cruach dhosmálta | 1.4401 |
| 5 | Bioráin | Cruach Dhosmálta Duplex | 1.4462 |
| 6 | Giarbhosca | Iarann teilgthe | GG20 |
| 7 | Seafta giarbhosca | Cruach | C45 |
comhla féileacán cineál lug


